熱門關鍵詞: 電子萬能試驗機 拉力試驗機分析 液壓萬能試驗機 拉力試驗機 松弛 疲勞
型號 | WDW- 5、10、20、50 S | WDW-100S | WDW- 200、300S | WDW- 500、600S | |||
試驗力(kN) | 5、10、20、50 | 100 | 200、300 | 500、600 | |||
試驗力測量范圍 | 1%~100%FS(滿量程) | ||||||
試驗力示值相對誤差 | 示值的±1% 以內 | ||||||
變形測量范圍 | 2%~100%FS | ||||||
變形示值相對誤差 | 示值的±1% 以內 | ||||||
試驗速度范圍 | 0.02~500mm/min | 0.02~300mm/min | 0.02~200mm/min | ||||
有效拉伸長度 | 不小于650mm | ||||||
有效試驗寬度 | 430mm | 550mm | 620mm | 620mm | |||
電源功率 | 220V、1.0kw | 220V、2kw | 380V、3kw | 380V、4kw | |||
主機尺寸(mm) |
720×420×1780 |
905×482×1900 | 1135×585×2230 | 1300×820×2400 | |||
重量 |
約400kg |
約700kg | 約1500kg | 約2500kg |
全國服務熱線:
電話:0531-88684776
傳真:0531-88684776
郵箱:308254109@qq.com
地址:濟南市經十西路濟西二手車市場南200米路東